Cennik
Certyfikaty SSL RapidSSL
| FreeSSL (bezpłatny) | ||||
| ważność w dniach |
cena brutto * | rabat | zamówienie | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.00 zł | - | ||
| RapidSSL | ||||
| ważność w latach |
cena netto * | cena brutto * | rabat | zamówienie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 119.00 zł | 145.18 zł | - | |
| 2 | 226.00 zł | 275.72 zł | 12 % | |
| 3 | 323.00 zł | 394.06 zł | 14 % | |
| 4 | 419.00 zł | 511.18 zł | 16 % | |
| 5 | 516.00 zł | 629.52 zł | 18 % | |
| RapidSSL Wildcard | ||||
| ważność w latach |
cena netto * | cena brutto * | rabat | zamówienie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 549.00 zł | 669.78 zł | - | |
| 2 | 961.00 zł | 1 172.42 zł | 12 % | |
| 3 | 1 373.00 zł | 1 675.06 zł | 14 % | |
| 4 | 1 784.00 zł | 2 176.48 zł | 16 % | |
| 5 | 2 196.00 zł | 2 679.12 zł | 18 % | |
Certyfikaty SSL GeoTrust
| QuickSSL Premium | ||||
| ważność w latach |
cena netto * | cena brutto * | rabat | zamówienie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 429.00 zł | 523.38 zł | - | |
| 2 | 751.00 zł | 916.22 zł | 12 % | |
| 3 | 1 073.00 zł | 1 309.06 zł | 14 % | |
| 4 | 1 394.00 zł | 1 700.68 zł | 16 % | |
| 5 | 1 716.00 zł | 2 093.52 zł | 18 % | |
| 6 | 2 038.00 zł | 2 486.36 zł | 20 % | |
| True BusinessID | ||||
| ważność w latach |
cena netto * | cena brutto * | rabat | zamówienie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 549.00 zł | 669.78 zł | - | |
| 2 | 961.00 zł | 1 172.42 zł | 12 % | |
| 3 | 1 373.00 zł | 1 675.06 zł | 14 % | |
| 4 | 1 784.00 zł | 2 176.48 zł | 16 % | |
| 5 | 2 196.00 zł | 2 679.12 zł | 18 % | |
| True BusinessID Wildcard | ||||
| ważność w latach |
cena netto * | cena brutto * | rabat | zamówienie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 899.00 zł | 2 316.78 zł | - | |
| 2 | 3 323.00 zł | 4 054.06 zł | 12 % | |
| 3 | 4 748.00 zł | 5 792.56 zł | 14 % | |
| 4 | 6 172.00 zł | 7 529.84 zł | 16 % | |
| 5 | 7 596.00 zł | 9 267.12 zł | 18 % | |
| True BusinessID Multi-Domain | ||||
| ważność w latach |
cena netto * | cena brutto * | rabat | zamówienie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 149.00 zł | 1 401.78 zł | - | |
| 2 | 2 011.00 zł | 2 453.42 zł | 12 % | |
| 3 | 2 873.00 zł | 3 505.06 zł | 14 % | |
| 4 | 3 735.00 zł | 4 556.70 zł | 16 % | |
| 5 | 4 596.00 zł | 5 607.12 zł | 18 % | |
| True BusinessID EV (Extended Validation) | ||||
| ważność w latach |
cena netto * | cena brutto * | rabat | zamówienie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 099.00 zł | 2 560.78 zł | - | |
| 2 | 3 673.00 zł | 4 481.06 zł | 12 % | |
Certyfikaty SSL VeriSign
| Secure Site Pro EV (Extended Validation) | ||||
| ważność w latach |
cena netto * | cena brutto * | rabat | zamówienie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 100.00 zł | 6 222.00 zł | - | |
| 2 | 8 925.00 zł | 10 888.50 zł | 12 % | |
| Secure Site Pro | ||||
| ważność w latach |
cena netto * | cena brutto * | rabat | zamówienie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 100.00 zł | 3 782.00 zł | - | |
| 2 | 5 425.00 zł | 6 618.50 zł | 12 % | |
| 3 | 7 750.00 zł | 9 455.00 zł | 14 % | |
| Secure Site EV (Extended Validation) | ||||
| ważność w latach |
cena netto * | cena brutto * | rabat | zamówienie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 100.00 zł | 3 782.00 zł | - | |
| 2 | 5 425.00 zł | 6 618.50 zł | 12 % | |
| Secure Site | ||||
| ważność w latach |
cena netto * | cena brutto * | rabat | zamówienie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 300.00 zł | 1 586.00 zł | - | |
| 2 | 2 275.00 zł | 2 775.50 zł | 12 % | |
| 3 | 3 250.00 zł | 3 965.00 zł | 14 % | |
* cena dotyczy pierwszego wystawienia certyfikatu oraz odnowienia

