Porównanie certyfikatów SSL wg rodzaju walidacji OV
Cecha/Nazwa certyfikatu SSL | GeoTrust True BusinessID | GeoTrust True BusinessID Wildcard | DigiCert Secure Site Pro | DigiCert Secure Site | Thawte Web Server | Thawte Wildcard | DigiCert Secure Site Wildcard | DigiCert Basic | DigiCert Basic Wildcard | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecha/Nazwa certyfikatu SSL | GeoTrust True BusinessID | GeoTrust True BusinessID Wildcard | DigiCert Secure Site Pro | DigiCert Secure Site | Thawte Web Server | Thawte Wildcard | DigiCert Secure Site Wildcard | DigiCert Basic | DigiCert Basic Wildcard | |||||||||
Wystawca certyfikatu SSL | ||||||||||||||||||
Klasa certyfikatu SSL i rodzaj walidacji |
OV Organization Validation |
OV Organization Validation |
OV Organization Validation |
OV Organization Validation |
OV Organization Validation |
OV Organization Validation |
OV Organization Validation |
OV Organization Validation |
OV Organization Validation |
|||||||||
Zawiera informacje o właścicielu domeny/serwisu | ||||||||||||||||||
Certyfikat typu Extended Validation (EV) | ||||||||||||||||||
Zabezpieczenie subdomen (certyfikat typu Wildcard) | ||||||||||||||||||
Certyfikat wielodomenowy Multi–Domain SAN/Unified Communications (UC) | ||||||||||||||||||
Szacunkowy czas wystawienia certyfikatu SSL | 1-5 dni rob. | 1-5 dni rob. | 1-5 dni rob. | 1-5 dni rob. | 1-5 dni rob. | 1-5 dni rob. | 1-5 dni rob. | 1-5 dni rob. | 1-5 dni rob. | |||||||||
Cotygodniowy skaner strony www pod kątem szkodliwego oprogramowania | ||||||||||||||||||
Bezpłatna pieczęć do umieszczenia w treści strony | GeoTrust Secured Seal | GeoTrust Secured Seal | DigiCert Smart Seal | DigiCert Smart Seal | Thawte® Trusted Site Seal | Thawte® Trusted Site Seal | DigiCert Smart Seal | DigiCert Seal | DigiCert Seal | |||||||||
Przykład pieczęci | ||||||||||||||||||
Cechy pieczęci | Dynamicznie generowana z serwerów wystawcy. Zawiera (po kliknięciu) aktualną datę, czas oraz nazwę firmy. | Dynamicznie generowana z serwerów wystawcy. Zawiera (po kliknięciu) aktualną datę, czas oraz nazwę firmy. | Statyczna lub animowana. Zawiera aktualną datę, czas oraz nazwę firmy. Kliknięcie w pieczęć otwiera nowe okno, które wyświetla informacje o podmiocie. Generowana z serwerów wystawcy. | Statyczna lub animowana. Zawiera aktualną datę, czas oraz nazwę firmy. Kliknięcie w pieczęć otwiera nowe okno, które wyświetla informacje o podmiocie. Generowana z serwerów wystawcy. | Dynamicznie generowana z serwerów wystawcy. Zawiera (po kliknięciu) aktualną datę, czas oraz nazwę firmy. | Dynamicznie generowana z serwerów wystawcy. Zawiera (po kliknięciu) aktualną datę, czas oraz nazwę firmy. | Statyczna lub animowana. Zawiera aktualną datę, czas oraz nazwę firmy. Kliknięcie w pieczęć otwiera nowe okno, które wyświetla informacje o podmiocie. Generowana z serwerów wystawcy. | Zawiera aktualną datę, czas oraz nazwę firmy. Kliknięcie w pieczęć otwiera nowe okno, które wyświetla informacje o podmiocie. Generowana z serwerów wystawcy. | Zawiera aktualną datę, czas oraz nazwę firmy. Kliknięcie w pieczęć otwiera nowe okno, które wyświetla informacje o podmiocie. Generowana z serwerów wystawcy. | |||||||||
Poziom szyfrowania | 128-256 bitów | 128-256 bitów | 128-256 bitów | 128-256 bitów | 128-256 bitów | 128-256 bitów | 128-256 bitów | 128-256 bitów | 128-256 bitów | |||||||||
Gwarancja wystawcy w USD | 1 250 000 | 1 250 000 | 2 000 000 | 1 750 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 750 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | |||||||||
Bezpłatna licencja na dodatkowe serwery fizyczne | ||||||||||||||||||
Uproszczona, zautomatyzowana procedura walidacji i wystawiania | ||||||||||||||||||
Manualna procedura walidacji i wystawiania | ||||||||||||||||||
Rozpoznawalność przez przeglądarki internetowe i systemy operacyjne | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | |||||||||
Rozpoznawalność przez przeglądarki internetowe i systemy operacyjne |
|
|||||||||||||||||
Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi | ||||||||||||||||||
Bezpłatna wymiana certyfikatu SSL na nowy przez cały okres ważności | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | |||||||||
Wystawca (Urząd Certyfikacji - CA) spełniający standardy WebTrust | ||||||||||||||||||
Powiadomienia e-mail o wygasającym certyfikacie SSL | ||||||||||||||||||
Bezpłatne powiadomienia SMS o wygasającym certyfikacie SSL | ||||||||||||||||||
Panel Klienta do zarządzania certyfikatami SSL | ||||||||||||||||||
Cena certyfikatu SSL netto w PLN (Plan 1-roczny)
Pozostałe Plany Wieloletnie (do 3 lat) dostępne w Panelu Klienta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||