Porównanie certyfikatów SSL Thawte
Cecha/Nazwa certyfikatu SSL | Thawte Web Server EV | Thawte Web Server | Thawte Wildcard | Thawte SSL123 | Thawte SSL123 Wildcard | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecha/Nazwa certyfikatu SSL | Thawte Web Server EV | Thawte Web Server | Thawte Wildcard | Thawte SSL123 | Thawte SSL123 Wildcard | |||||
Wystawca certyfikatu SSL | ||||||||||
Klasa certyfikatu SSL i rodzaj walidacji | EV Extended Validation | OV Organization Validation | OV Organization Validation | DV Domain Validation | DV Domain Validation | |||||
Zawiera informacje o właścicielu domeny/serwisu | ||||||||||
Certyfikat typu Extended Validation (EV) | ||||||||||
Zabezpieczenie subdomen (certyfikat typu Wildcard) | ||||||||||
Certyfikat wielodomenowy Multi–Domain SAN/Unified Communications (UC) | ||||||||||
Szacunkowy czas wystawienia certyfikatu SSL | 1-5 dni rob. | 1-5 dni rob. | 1-5 dni rob. | 7 min. | 7 min. | |||||
Cotygodniowy skaner strony www pod kątem szkodliwego oprogramowania | ||||||||||
Bezpłatna pieczęć do umieszczenia w treści strony | Thawte® Trusted Site Seal | Thawte® Trusted Site Seal | Thawte® Trusted Site Seal | Thawte® Trusted Site Seal | Thawte® Trusted Site Seal | |||||
Przykład pieczęci | ||||||||||
Cechy pieczęci | Dynamicznie generowana z serwerów wystawcy. Zawiera (po kliknięciu) aktualną datę, czas oraz nazwę firmy. | Dynamicznie generowana z serwerów wystawcy. Zawiera (po kliknięciu) aktualną datę, czas oraz nazwę firmy. | Dynamicznie generowana z serwerów wystawcy. Zawiera (po kliknięciu) aktualną datę, czas oraz nazwę firmy. | Dynamicznie generowana z serwerów wystawcy. Zawiera nazwę podmiotu oraz aktualną datę i czas. | Dynamicznie generowana z serwerów wystawcy. Zawiera nazwę podmiotu oraz aktualną datę i czas. | |||||
Poziom szyfrowania | 128-256 bitów | 128-256 bitów | 128-256 bitów | 128-256 bitów | 128-256 bitów | |||||
Gwarancja wystawcy w USD | 1 500 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 500 000 | 500 000 | |||||
Bezpłatna licencja na dodatkowe serwery fizyczne | ||||||||||
Uproszczona, zautomatyzowana procedura walidacji i wystawiania | ||||||||||
Manualna procedura walidacji i wystawiania | ||||||||||
Rozpoznawalność przez przeglądarki internetowe i systemy operacyjne | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | |||||
Rozpoznawalność przez przeglądarki internetowe i systemy operacyjne | ||||||||||
Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi | ||||||||||
Bezpłatna wymiana certyfikatu SSL na nowy przez cały okres ważności | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | |||||
Wystawca (Urząd Certyfikacji - CA) spełniający standardy WebTrust | ||||||||||
Powiadomienia e-mail o wygasającym certyfikacie SSL | ||||||||||
Bezpłatne powiadomienia SMS o wygasającym certyfikacie SSL | ||||||||||
Panel Klienta do zarządzania certyfikatami SSL | ||||||||||
Cena certyfikatu SSL netto w PLN (Plan 1-roczny) Pozostałe Plany Wieloletnie (do 3 lat) dostępne w Panelu Klienta |
|
|
|
|
| |||||